- Đang truy cập: 12
- Hôm nay: 68
- Tháng hiện tại: 13,185
- Tổng lượt truy cập: 3,307,510
Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu, XNK có điều kiện
Đăng lúc: Thứ hai - 12/01/2015 01:12 - Người đăng bài viết: adminKhi nhập khẩu hàng hóa người nhập khẩu cần phải kiểm tra đối chiếu lại các mặt hàng nhập khẩu so với các danh mục sau:
I. Hàng cấm nhập khẩu:
MÔ TẢ HÀNG HOÁ | |
1 | Vũ khí; đạn dược; vật liệu nổ, trừ vật liệu nổ công nghiệp; trang thiết bị kỹ thuật quân sự. (Bộ Quốc phòng công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
2 | Pháo các loại (trừ pháo hiệu cho an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải); các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông. (Bộ Công an hướng dẫn thực hiện, công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
3 | Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng: - Hàng dệt may, giày dép, quần áo - Hàng điện tử - Hàng điện lạnh - Hàng điện gia dụng - Thiết bị y tế - Hàng trang trí nội thất - Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và chất liệu khác. (Bộ Thương mại cụ thể hoá các mặt hàng trên và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - Hàng hoá là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. (Bộ Bưu chính, Viễn thông cụ thể hoá mặt hàng và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
4 | Các loại văn hoá phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam. (Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện, công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
5 | Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay và xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân gol, công viên. (Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
6 | Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm: - Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, máy kéo và xe hai bánh, ba bánh gắn máy; (Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - Khung gầm của ô tô, máy kéo có gắn động cơ (kể cả khung gầm mới có gắn động cơ đã qua sử dụng và hoặc khung gầm đã qua sử dụng có gắn động cơ mới); (Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - Xe đạp; (Bộ Công nghiệp công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - Xe hai bánh, ba bánh gắn máy; (Bộ Công nghiệp công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - ô tô cứu thương; (Bộ Giao thông Vận tải công bố danh mục và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). - ô tô các loại: đã thay đổi kết cấu chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu; bị đục sửa số khung, số máy. - Ô tô đã qua sử dụng quá 5 năm. |
7 | Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C. (Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục và ghi rõ mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
8 | Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole. (Bộ Xây dựng công bố danh mục và ghi rõ mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhập khẩu). |
9 | Hoá chất độc Bảng I được quy định trong Công ước vũ khí hoá học (Bộ Công nghiệp công bố danh mục và ghi rõ mã số HS dùng trong Biên thuế xuất nhập khẩu). |
+ Đính kèm Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại
về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu:
I Hướng dẫn sử dụng
Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HS trong Biểu thuế Nhập khẩu.
Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:
1. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều bị cấm nhập khẩu.
2. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều bị cấm nhập khẩu.
3. Các trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn mở thêm đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đã mở mới bị cấm nhập khẩu.
4. Các trường hợp khác thực hiện như quy định trong danh mục,
5. Đối với các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thì phụ tùng, linh kiện đã qua sử dụng (nếu có) của những mặt hàng đó cũng cấm nhập khẩu.
6. Để tránh ban hành danh mục quá dài, phần mô tả mặt hàng trong một số trường hợp được rút gọn so với mô tả mặt hàng của Danh mục Biểu thuế Nhập khẩu (thể hiện bằng các dấu 3 chấm). Khi thực hiện cần căn cứ vào lời văn mô tả mặt hàng của Danh mục Biểu thuế Nhập khẩu.
7. Danh mục này chỉ sử dụng để thực hiện mục 3, phần II, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.
II. Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
chương 39 | 3918 | Tấm trải sàn bằng plastic... | ||||
3922 | Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa... | |||||
3924 | Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp ... | |||||
3925 | Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp ... | |||||
3926 | Sản phẩm khác bằng plastic (trừ lá chắn chống bạo loạn, đinh phản quang và màn lưới tẩm thuốc diệt muỗi) | |||||
Chương 42 | 4201 | 00 | 00 | Bộ đồ yên cương dùng cho các loại động vật... | ||
4202 | Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang ... | |||||
4203 | Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo bằng da thuộc ... | |||||
Chương 43 | 4303 | Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm ... | ||||
4304 | Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo | |||||
Chương 44 | 4414 | 00 | 00 | Khung tranh, khung ảnh ... các sản phẩm bằng gỗ tương tự | ||
4419 | 00 | 00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ làm bếp bằng gỗ | |||
4420 | Gỗ khảm, dát; tráp, và các loại hộp đựng đồ kim hoàn ... | |||||
4421 | Các sản phẩm bằng gỗ khác (trừ 4421 90 10) | |||||
Chương 46 | Toàn bộ chương 46 | |||||
chương 48 | 4815 | 00 | 00 | Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông ... | ||
chương 50 | 5007 | Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo từ phế liệu tơ | ||||
chương 51 | 5111 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô | ||||
5112 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ | |||||
5113 | 00 | 00 | Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa | |||
Chương 52 | 5208 | Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng luợng không quá 200g/m2 | ||||
5209 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng luợng trên 200g/m2 | |||||
5210 | Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% ... trọng lượng không quá 200g/m2 | |||||
5211 | Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% ... trọng lượng trên 200g/m2 | |||||
5212 | Vải dệt thoi khác từ sợi bông | |||||
chương 53 | 5309 | Vải dệt thoi từ sợi lanh | ||||
5310 | Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác ... | |||||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
5311 | 00 | 00 | Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy | |||
Chương 54 | 5407 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp ... | ||||
5408 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo... | |||||
Chương 55 | 5512 | Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên | ||||
5513 | Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng ... dưới 85% ... trọng lượng không quá 170g/m2 | |||||
5514 | Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng ... dưới 85% ... trọng lượng trên 170g/m2 | |||||
5515 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp | |||||
5516 | Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo | |||||
Chương 57 | Toàn bộ chương 57 | |||||
Chương 58 | Toàn bộ chương 58 | |||||
chương 60 | Toàn bộ chương 60 | |||||
Chương 61 | Toàn bộ chương 61 | |||||
Chương 62 | Toàn bộ chương 62 | |||||
chương 63 | 6301 | Chăn và chăn du lịch | ||||
6302 | Khăn trải giường, khăn trải bàn, ... | |||||
6303 | Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường | |||||
6304 | Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04 | |||||
6307 | 10 | 00 | - Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau tương tự: | |||
6308 | 00 | 00 | Bộ vải bao gồm vải và chỉ, ... đóng gói sẵn để bán lẻ | |||
6309 | 00 | 00 | Quần áo và các sản phẩm may mặc đã qua sử dụng khác | |||
chương 64 | Toàn bộ chương 64 trừ 6405 90 10, 6405 90 20 và nhóm 6406 | |||||
chương 65 | 6503 | 00 | 00 | Mũ nỉ và các vật đội đầu bằng nỉ khác, ... | ||
6504 | 00 | 00 | Các loại mũ và các vật đội đầu khác, ... | |||
6505 | Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim, ... trang trí | |||||
6506 | 91 | 00 | - - Bằng cao su hoặc plastic | |||
6506 | 92 | 00 | - - Bằng da lông | |||
6506 | 99 | 00 | - - Bằng vật liệu khác: | |||
chương 66 | 6601 | Các loại ô, dù ... | ||||
6602 | 00 | 00 | Ba toong, gậy tay cầm ... các loại tương tự | |||
chương 67 | 6702 | Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; ... | ||||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
6704 | Tóc giả, râu, lông mi ... ghi ở nơi khác | |||||
chương 69 | 6910 | Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, ... | ||||
6911 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác bằng sứ | |||||
6912 | 00 | 00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh khác bằng gốm, trừ loại bằng sứ | |||
6913 | Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác | |||||
6914 | Các sản phẩm khác bằng gốm, sứ | |||||
chương 70 | 7013 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, ... | ||||
chương 71 | 7117 | Đồ kim hoàn giả | ||||
chương 73 | 7321 | Bếp lò, vỉ lò, lò sấy, bếp nấu ... | ||||
7323 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, các loại gia dụng khác ... | |||||
7324 | Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép | |||||
chương 74 | 7417 | 00 | 00 | Bếp nấu hoặc các thiết bị nhiệt ... bằng đồng | ||
7418 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp ... bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh ... bằng đồng | |||||
chương 76 | 7615 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp ... bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh ... bằng nhôm | ||||
chương 82 | 8210 | 00 | 00 | Đồ dùng cơ khí cầm tay ... phục vụ việc làm đồ ăn hoặc uống | ||
8212 | Dao cạo và lưỡi dao cạo ... | |||||
8214 | 20 | 00 | - Bộ, hộp đồ dùng cắt sửa móng tay, móng chân ... | |||
8215 | Thìa, dĩa, muôi, thìa hớt kem ... bộ đồ ăn tương tự | |||||
chương 83 | 8306 | Chuông, chuông đĩa, ... ; gương bằng kim loại cơ bản | ||||
chương 84 | 8414 | 51 | 00 | - - Quạt bàn, quạt sàn ... , có động cơ điện độc lập công suất không quá 125W: (trừ quạt công nghiệp) | ||
8414 | 59 | - - Loại khác: (trừ quạt công nghiệp) | ||||
8414 | 90 | - Bộ phận: | ||||
8415 | Máy điều hòa không khí ... | |||||
8415 | 10 | 00 | - Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, hoạt động độc lập hoặc có hệ chia luồng: | |||
8415 | 20 | 00 | - Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ | |||
- - - Loại khác | ||||||
8415 | 81 | Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng) | ||||
8415 | 82 | Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng) | ||||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
8415 | 83 | Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng) | ||||
8415 | 90 | - Bộ phận: | ||||
8415 | 90 | 19 | - - - Loại khác (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên) | |||
8418 | Máy làm lạnh, máy làm đá ... | |||||
- Tủ lạnh loại dùng cho gia đình: | ||||||
8418 | 21 | 00 | - - Loại nén | |||
8418 | 22 | 00 | - - Loại hút, dùng điện | |||
8418 | 29 | 00 | - - Loại khác | |||
8418 | 30 | - Máy làm đông lạnh, ... , dung tích không quá 800 lít: | ||||
8418 | 30 | 10 | - - Dung tích không quá 200 lít | |||
8418 | 40 | 10 | - - Dung tích không quá 200 lít | |||
- Phụ tùng | ||||||
8418 | 99 | 00 | - - Loại khác: (chỉ bao gồm phụ tùng của các mã HS nêu trên) | |||
8421 | 12 | - - Máy làm khô quần áo: | ||||
8421 | 12 | 10 | - - - Công suất không quá 30 lít | |||
8421 | 12 | 20 | - - - Công suất trên 30 lít | |||
- Phụ tùng | ||||||
8421 | 91 | - - Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm: (chỉ bao gồm phụ tùng của các mã HS nêu trên) | ||||
8422 | Máy rửa bát đĩa, máy làm sạch ... | |||||
8422 | 11 | 00 | - - Loại dùng trong gia đình: | |||
8422 | 90 | - Bộ phận: | ||||
8422 | 90 | 10 | - - Của hàng hóa thuộc mã số 8422.11.10 | |||
8422 | 90 | 20 | - - Của hàng hóa thuộc mã số 8422.11.20 | |||
8450 | Máy giặt gia đình ... có chức năng sấy khô | |||||
- Máy có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt: | ||||||
8450 | 11 | 00 | - - Máy tự động hoàn toàn: | |||
8450 | 12 | 00 | - - Máy giặt khác, có gắn chung với máy sấy ly tâm: | |||
8450 | 19 | 00 | - - Loại khác | |||
8450 | 90 | 00 | - Bộ phận (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên) | |||
Chương 85 | 8509 | Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện | ||||
8510 | Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc có gắn động cơ điện | |||||
8516 | Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời ... (trừ 8516 40 10 | |||||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
8516 80 và 8516 90 00) | ||||||
8518 | Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp vào trong vỏ loa ... ; bộ tăng âm | |||||
- Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa: | ||||||
8518 | 21 | 00 | - - Loa đơn, đã lắp vào hộp loa | |||
8518 | 22 | 00 | - - Loa chùm, đã lắp vào cùng một thùng loa | |||
8518 | 30 | - Tai nghe ... hoặc nhiều loa: | ||||
8518 | 30 | 10 | - - Tai nghe có khung choàng đầu | |||
8518 | 40 | 00 | - Bộ khuyếch đại âm tần | |||
8518 | 50 | 00 | - Bộ tăng âm điện: | |||
8518 | 90 | 00 | - Các bộ phận (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên) | |||
8519 | Máy quay đĩa, máy hát ... các loại máy tái tạo âm thanh khác không lắp kèm thiết bị ghi âm | |||||
8520 | Máy ghi băng từ và các loại máy ghi âm khác, có hoặc không gắn kèm thiết bị tái tạo âm thanh | |||||
8520 | 32 | 00 | - - Loại âm thanh số: | |||
8520 | 39 | 00 | - - Loại khác: | |||
8520 | 90 | 00 | - Loại khác: | |||
8521 | Máy ghi hoặc tái tạo video ... thu tín hiệu video | |||||
8522 | Bộ phận và phụ tùng chỉ sử dụng ... cho các thiết bị thuộc | |||||
các nhóm 8519 đến 8521 (chỉ bao gồm bộ phận và các phụ tùng phụ trợ của các mã HS nêu trên) | ||||||
8527 | Máy thu dùng cho điện thoại, vô tuyến ... | |||||
8528 | Máy thu dùng trong truyền hình ... máy chiếu video | |||||
8528 | 12 | 00 | - - Loại màu | |||
8528 | 13 | 00 | - - Loại đen trắng hoặc đơn sắc khác | |||
8528 | 30 | 90 | - - Loại khác | |||
8529 | Các bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng cho các thiết bị thuộc nhóm 8525 đến 8528 (chỉ bao gồm các bộ phận của các mã HS thuộc nhóm 8527 và 8528 nêu trên) | |||||
8539 | Đèn điện dây tóc ... ; đèn hồ quang | |||||
8539 | 22 | 90 | - - - Loại khác | |||
8539 | 29 | 50 | - - - Loại khác, có công suất trên 200W ... | |||
8539 | 31 | 90 | - - - Loại khác | |||
8539 | 39 | 20 | - - - Đèn ống phóng điện dùng để trang trí | |||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
Chương 87 | 8711 | Mô tô (kể cả mopeds) ... | ||||
8712 | Xe đạp hai bánh ... (trừ xe đạp đua) | |||||
8714 | Bộ phận và phụ tùng của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713 (trừ bộ phận và phụ tùng của nhóm 8713) | |||||
chương 90 | 9004 | 10 | 00 | - Kính râm | ||
chương 91 | 9101 | Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi... | ||||
9102 | Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi ... khác ... | |||||
9103 | Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân ... | |||||
9105 | Đồng hồ thời gian loại khác (trừ máy đo thời gian hàng hải và máy tương tự) | |||||
chương 94 | 9401 | Ghế ngồi ... và phụ tùng của chúng | ||||
9401 | 30 | 00 | - Ghế quay có điều chỉnh độ cao | |||
9401 | 40 | 00 | - Ghế có thể chuyển thành giường ... | |||
9401 | 50 | 00 | - Ghế bằng song mây, liễu gai, tre hoặc các nguyên liệu tương tự: | |||
- Ghế khác, có khung bằng gỗ: | ||||||
9401 | 61 | 00 | - - Đã nhồi đệm: | |||
9401 | 69 | 00 | - - Loại khác | |||
- Ghế khác, có khung bằng kim loại | ||||||
9401 | 71 | 00 | - - Đã nhồi đệm | |||
9401 | 79 | 00 | - - Loại khác | |||
9401 | 80 | 00 | - Ghế khác: | |||
9403 | Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng | |||||
9403 | 10 | 00 | - Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng | |||
9403 | 20 | 00 | - Đồ nội thất bằng kim loại khác: | |||
9403 | 30 | 00 | - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng | |||
9403 | 40 | 00 | - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp | |||
9403 | 50 | 00 | - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ | |||
9403 | 60 | 00 | - Đồ nội thất bằng gỗ khác: | |||
9403 | 70 | 00 | - Đồ nội thất bằng plastic: | |||
9403 | 80 | 00 | - Đồ nội thất bằng vật liệu khác ... | |||
9404 | Khung đệm; ... , có hoặc không bọc | |||||
9405 | Đèn và bộ đèn ... ghi ở nơi khác | |||||
9405 | 10 | - Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác... | ||||
- - Bộ đèn huỳnh quang | ||||||
9405 | 10 | 90 | - - Loại khác | |||
9405 | 20 | - Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện: | ||||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |||
9405 | 20 | 90 | - - Loại khác | |||
9405 | 30 | 00 | - Bộ đèn dùng cho cây nôen | |||
9405 | 50 | - Đèn và bộ đèn không dùng điện: | ||||
- - Đèn dầu | ||||||
- - Đèn bão | ||||||
9405 | 50 | 90 | - - Loại khác | |||
chương 95 | 9504 | Dụng cụ dùng cho giải trí ... | ||||
9505 | Dụng cụ dùng trong lễ hội, hội hóa trang ... | |||||
chương 96 | 9603 | 21 | 00 | - - Bàn chải đánh răng, kể cả bàn chải dùng cho răng mạ | ||
9603 | 29 | 00 | - - Loại khác | |||
9603 | 90 | 00 | - - Loại khác | |||
9605 | 00 | 00 | Bộ đồ du lịch dùng cho vệ sinh cá nhân, bộ đồ khâu ... | |||
9613 | Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác ... | |||||
9614 | Tẩu hút thuốc sợi (kể cả bát điếu) và tẩu hút xì gà hoặc thuốc lá điếu, và bộ phận của chúng | |||||
9615 | Lược, trâm cài tóc và các loại tương tự ... | |||||
9617 | 00 | 10 | - Phích chân không và các loại bình chân không khác | |||
III. Danh mục thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |
Chương 90 | 9018 | Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực | ||
- Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý): | ||||
9018 | 11 | 00 | - - Thiết bị điện tim | |
9018 | 12 | 00 | - - Thiết bị siêu âm | |
9018 | 13 | 00 | - - Thiết bị hiện ảnh cộng hưởng từ | |
9018 | 14 | 00 | - - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy | |
9018 | 19 | 00 | - - Loại khác | |
9018 | 20 | 00 |
| |
9018 | 31 | - - Bơm tiêm có hoặc không có kim tiêm | ||
9018 | 31 | 10 | - - - Bơm tiêm dùng một lần | |
9018 | 31 | 90 | - - Loại khác | |
9018 | 32 | 00 | - - Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương | |
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |
9018 | 39 | - - Loại khác: | ||
9018 | 39 | 10 | - - - ống thông đường tiểu | |
9018 | 39 | 20 | - - - ống dùng một lần để truyền tĩnh mạch | |
9018 | 39 | 90 | - - - Loại khác | |
- Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa: | ||||
9018 | 41 | 00 | - - Động cơ khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác | |
9018 | 49 | 00 | - - Loại khác | |
9018 | 50 | 00 | - Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác | |
9018 | 90 | - Thiết bị và dụng cụ khác: | ||
9018 | 90 | 10 | - - Lưỡi dao phẫu thuật | |
9018 | 90 | 20 | - - Bộ theo dõi tĩnh mạch (cho người lớn) | |
9018 | 90 | 30 | - - Dụng cụ và thiết bị điện tử | |
9018 | 90 | 90 | - - Loại khác | |
9019 | Thiết bị trị liệu cơ học; thiết bị xoa bóp; thiết bị thử nghiệm trạng thái tâm lý; thiết bị trị liệu bằng ozôn; bằng ô xi, bằng xông, thiết bị hô hấp nhân tạo hoặc thiết bị hô hấp trị liệu khác | |||
9019 | 10 | - Thiết bị trị liệu cơ học; thiết bị xoa bóp; thiết bị thử nghiệm trạng thái tâm lý: | ||
9019 | 10 | 10 | - - Loại điện tử | |
9019 | 10 | 90 | - - Loại khác | |
9019 | 20 | - Thiết bị trị liệu bằng ozôn, bằng ô xi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác: | ||
9019 | 20 | 10 | - - Thiết bị hô hấp nhân tạo | |
9019 | 20 | 90 | - - Loại khác | |
9020 | Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được | |||
9020 | 00 | 10 | - - Thiết bị hỗ trợ thở | |
9020 | 00 | 20 | - - Mũ chụp dùng cho thợ lặn gắn thiết bị thở | |
9020 | 00 | 90 | - - Loại khác | |
9021 | Dụng cụ chỉnh hình kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; máy trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo hoặc cấy vào cơ thể để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể | |||
9021 | 10 | 00 | - Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương | |
- Răng giả và chi tiết gắn dùng trong nha khoa: | ||||
9021 | 21 | 00 | - - Răng giả | |
Chương | Nhóm | Phân nhóm | Mô tả mặt hàng | |
9021 | 29 | 00 | - - Loại khác | |
- Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể người: | ||||
9021 | 31 | 00 | - - Khớp giả | |
9021 | 39 | 00 | - - Loại khác | |
9021 | 39 | 00 | - - Loại khác | |
9021 | 40 | 00 | - Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và đồ phụ trợ | |
9021 | 50 | 00 | - Thiết bị điều hòa nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và đồ phụ trợ | |
9021 | 90 | 00 | - Loại khác | |
9022 | Thiết bị sử dụng tia X, hoặc tia phóng xạ alpha, beta hay gamma có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chẩn đoán, hoặc điều trị bằng các tia đó, bóng đèn tia X dạng ống, thiết bị tạo tia X, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bàn điều khiển màn hình, bàn ghế đi kèm và các loại tương tự dùng để khám và điều trị | |||
- Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp X quang hoặc thiết bị điều trị bằng X quang: | ||||
9022 | 12 | 00 | - - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính | |
9022 | 13 | 00 | - - Loại khác, sử dụng trong nha khoa | |
9022 | 14 | 00 | - - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y | |
9022 | 19 | - - Cho các mục đích khác: | ||
9022 | 19 | 10 | - - - Thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên PCB/PWB [ITA/2(AS 2)] | |
9022 | 19 | 90 | - - - Loại khác | |
- Thiết bị sử dụng tia anfa, beta hay gama có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú ý, kể cả thiết bị chụp hoặc điều trị bằng các loại tia đó: | ||||
9022 | 21 | 00 | - - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y | |
9022 | 29 | 00 | - - Dùng cho các mục đích khác | |
